高雄銀行新加坡幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.620000 (2.5567%)
最高 24.920000 (2.7629%)
最低 24.150000 (-0.4124%)
平均 24.5406 (1.1983%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-09-06 新加坡幣 (SGD) 24.870000 -0.0300 -0.1205%
2024-09-05 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -- --
2024-09-04 新加坡幣 (SGD) 24.900000 0.1200 0.4843%
2024-09-03 新加坡幣 (SGD) 24.780000 -- --
2024-09-02 新加坡幣 (SGD) 24.780000 -0.0200 -0.0806%
2024-08-30 新加坡幣 (SGD) 24.800000 0.0100 0.0403%
2024-08-29 新加坡幣 (SGD) 24.790000 0.0200 0.0807%
2024-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0300 0.1213%
2024-08-27 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0500 0.2025%
2024-08-26 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -0.0100 -0.0405%
2024-08-23 新加坡幣 (SGD) 24.700000 -0.0300 -0.1213%
2024-08-22 新加坡幣 (SGD) 24.730000 0.0400 0.1620%
2024-08-21 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -- --
2024-08-20 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -0.0100 -0.0405%
2024-08-19 新加坡幣 (SGD) 24.700000 -0.0100 -0.0405%
2024-08-16 新加坡幣 (SGD) 24.710000 -0.0600 -0.2422%
2024-08-15 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -0.0100 -0.0404%
2024-08-14 新加坡幣 (SGD) 24.780000 -0.0200 -0.0806%
2024-08-13 新加坡幣 (SGD) 24.800000 0.0300 0.1211%
2024-08-12 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -0.0100 -0.0404%
2024-08-09 新加坡幣 (SGD) 24.780000 -0.0800 -0.3218%
2024-08-08 新加坡幣 (SGD) 24.860000 -0.0400 -0.1606%
2024-08-07 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -0.0200 -0.0803%
2024-08-06 新加坡幣 (SGD) 24.920000 0.0200 0.0803%
2024-08-05 新加坡幣 (SGD) 24.900000 0.0200 0.0804%
2024-08-02 新加坡幣 (SGD) 24.880000 0.1100 0.4441%
2024-08-01 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0100 0.0404%
2024-07-31 新加坡幣 (SGD) 24.760000 0.0300 0.1213%
2024-07-30 新加坡幣 (SGD) 24.730000 -0.0400 -0.1615%
2024-07-29 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0600 0.2428%
2024-07-26 新加坡幣 (SGD) 24.710000 0.0400 0.1621%
2024-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.670000 -0.0300 -0.1215%
2024-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.700000 0.0900 0.3657%
2024-07-19 新加坡幣 (SGD) 24.610000 0.0100 0.0407%
2024-07-18 新加坡幣 (SGD) 24.600000 0.0400 0.1629%
2024-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.560000 0.0300 0.1223%
2024-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.530000 0.0100 0.0408%
2024-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.520000 0.0300 0.1225%
2024-07-12 新加坡幣 (SGD) 24.490000 0.1200 0.4924%
2024-07-11 新加坡幣 (SGD) 24.370000 -0.0500 -0.2048%
2024-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.420000 0.0500 0.2052%
2024-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.370000 0.0200 0.0821%
2024-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.350000 0.0200 0.0822%
2024-07-05 新加坡幣 (SGD) 24.330000 0.0600 0.2472%
2024-07-04 新加坡幣 (SGD) 24.270000 -0.0500 -0.2056%
2024-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.320000 0.0300 0.1235%
2024-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.290000 -- --
2024-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.290000 0.1400 0.5797%
2024-06-28 新加坡幣 (SGD) 24.150000 -0.0900 -0.3713%
2024-06-27 新加坡幣 (SGD) 24.240000 -0.0300 -0.1236%
2024-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.270000 0.0200 0.0825%
2024-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0700 0.2895%
2024-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.180000 0.0100 0.0414%
2024-06-21 新加坡幣 (SGD) 24.170000 -0.0100 -0.0414%
2024-06-20 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.0400 -0.1652%
2024-06-19 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.0200 0.0826%
2024-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.200000 0.0100 0.0413%
2024-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.190000 0.0100 0.0414%
2024-06-14 新加坡幣 (SGD) 24.180000 -0.0400 -0.1652%
2024-06-13 新加坡幣 (SGD) 24.220000 0.0200 0.0826%
2024-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.200000 -0.0200 -0.0826%
2024-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.220000 -0.0300 -0.1237%
2024-06-07 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0300 0.1239%
2024-06-06 新加坡幣 (SGD) 24.220000 -0.0600 -0.2471%
2024-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.280000 -0.0400 -0.1645%
2024-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.320000 0.0700 0.2887%
2024-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -- --