滙豐(臺灣)美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.201000 (-0.6124%)
最高 32.883500 (0.1874%)
最低 31.710500 (-3.3864%)
平均 32.2032 (-1.8853%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-11-21 美金 (USD) 32.621000 0.0735 0.2258%
2024-11-20 美金 (USD) 32.547500 0.0835 0.2572%
2024-11-19 美金 (USD) 32.464000 -0.1305 -0.4004%
2024-11-18 美金 (USD) 32.594500 0.0700 0.2152%
2024-11-15 美金 (USD) 32.524500 -0.1005 -0.3080%
2024-11-14 美金 (USD) 32.625000 0.1155 0.3553%
2024-11-13 美金 (USD) 32.509500 0.0200 0.0616%
2024-11-12 美金 (USD) 32.489500 0.1620 0.5011%
2024-11-11 美金 (USD) 32.327500 0.1550 0.4818%
2024-11-08 美金 (USD) 32.172500 -0.1255 -0.3886%
2024-11-07 美金 (USD) 32.298000 0.0595 0.1846%
2024-11-06 美金 (USD) 32.238500 0.2135 0.6667%
2024-11-05 美金 (USD) 32.025000 -0.0080 -0.0250%
2024-11-04 美金 (USD) 32.033000 0.0180 0.0562%
2024-11-01 美金 (USD) 32.015000 -0.0635 -0.1980%
2024-10-31 美金 (USD) 32.078500 -- --
2024-10-30 美金 (USD) 32.078500 -0.0770 -0.2395%
2024-10-29 美金 (USD) 32.155500 0.0030 0.0093%
2024-10-28 美金 (USD) 32.152500 0.0260 0.0809%
2024-10-25 美金 (USD) 32.126500 -0.0265 -0.0824%
2024-10-24 美金 (USD) 32.153000 0.0160 0.0498%
2024-10-23 美金 (USD) 32.137000 0.0230 0.0716%
2024-10-22 美金 (USD) 32.114000 0.0880 0.2748%
2024-10-21 美金 (USD) 32.026000 -0.1005 -0.3128%
2024-10-18 美金 (USD) 32.126500 -0.0870 -0.2701%
2024-10-17 美金 (USD) 32.213500 -0.0280 -0.0868%
2024-10-16 美金 (USD) 32.241500 0.0075 0.0233%
2024-10-15 美金 (USD) 32.234000 0.0120 0.0372%
2024-10-14 美金 (USD) 32.222000 -0.0265 -0.0822%
2024-10-11 美金 (USD) 32.248500 -0.0015 -0.0047%
2024-10-09 美金 (USD) 32.250000 -0.0430 -0.1332%
2024-10-08 美金 (USD) 32.293000 0.2665 0.8321%
2024-10-04 美金 (USD) 32.026500 0.1295 0.4060%
2024-10-03 美金 (USD) 31.897000 -- --
2024-10-02 美金 (USD) 31.897000 -0.0090 -0.0282%
2024-10-01 美金 (USD) 31.906000 0.1955 0.6165%
2024-09-30 美金 (USD) 31.710500 -0.0135 -0.0426%
2024-09-27 美金 (USD) 31.724000 -0.1920 -0.6016%
2024-09-26 美金 (USD) 31.916000 0.0225 0.0705%
2024-09-25 美金 (USD) 31.893500 -0.1325 -0.4137%
2024-09-24 美金 (USD) 32.026000 -0.0695 -0.2165%
2024-09-23 美金 (USD) 32.095500 0.0660 0.2061%
2024-09-20 美金 (USD) 32.029500 0.0390 0.1219%
2024-09-19 美金 (USD) 31.990500 -0.0235 -0.0734%
2024-09-18 美金 (USD) 32.014000 0.0655 0.2050%
2024-09-16 美金 (USD) 31.948500 -0.1080 -0.3369%
2024-09-13 美金 (USD) 32.056500 -0.1415 -0.4395%
2024-09-12 美金 (USD) 32.198000 0.0280 0.0870%
2024-09-11 美金 (USD) 32.170000 -0.0720 -0.2233%
2024-09-10 美金 (USD) 32.242000 0.0785 0.2441%
2024-09-09 美金 (USD) 32.163500 0.1705 0.5329%
2024-09-06 美金 (USD) 31.993000 -0.1370 -0.4264%
2024-09-05 美金 (USD) 32.130000 -0.1185 -0.3675%
2024-09-04 美金 (USD) 32.248500 0.1260 0.3922%
2024-09-03 美金 (USD) 32.122500 0.0385 0.1200%
2024-09-02 美金 (USD) 32.084000 0.0750 0.2343%
2024-08-30 美金 (USD) 32.009000 0.0390 0.1220%
2024-08-29 美金 (USD) 31.970000 -0.0525 -0.1639%
2024-08-28 美金 (USD) 32.022500 0.0360 0.1125%
2024-08-27 美金 (USD) 31.986500 0.1255 0.3939%
2024-08-26 美金 (USD) 31.861000 -0.1485 -0.4639%
2024-08-23 美金 (USD) 32.009500 -0.0075 -0.0234%
2024-08-22 美金 (USD) 32.017000 0.0380 0.1188%
2024-08-21 美金 (USD) 31.979000 -0.0460 -0.1436%
2024-08-20 美金 (USD) 32.025000 -0.0550 -0.1714%
2024-08-19 美金 (USD) 32.080000 -0.2500 -0.7733%
2024-08-16 美金 (USD) 32.330000 -0.0065 -0.0201%
2024-08-15 美金 (USD) 32.336500 -0.0115 -0.0356%
2024-08-14 美金 (USD) 32.348000 -0.1820 -0.5595%
2024-08-13 美金 (USD) 32.530000 0.0065 0.0200%
2024-08-12 美金 (USD) 32.523500 0.0440 0.1355%
2024-08-09 美金 (USD) 32.479500 -0.1505 -0.4612%
2024-08-08 美金 (USD) 32.630000 -0.1135 -0.3466%
2024-08-07 美金 (USD) 32.743500 -0.0055 -0.0168%
2024-08-06 美金 (USD) 32.749000 0.0530 0.1621%
2024-08-05 美金 (USD) 32.696000 -0.1875 -0.5702%
2024-08-02 美金 (USD) 32.883500 0.0615 0.1874%
2024-08-01 美金 (USD) 32.822000 -- --