元大銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.640000 (2.6801%)
最高 24.650000 (3.2245%)
最低 23.760000 (-0.5025%)
平均 24.1897 (1.2969%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-09-06 新加坡幣 (SGD) 24.520000 -0.0500 -0.2035%
2024-09-05 新加坡幣 (SGD) 24.570000 0.0300 0.1222%
2024-09-04 新加坡幣 (SGD) 24.540000 0.1200 0.4914%
2024-09-03 新加坡幣 (SGD) 24.420000 -- --
2024-09-02 新加坡幣 (SGD) 24.420000 0.0100 0.0410%
2024-08-30 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -- --
2024-08-29 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -- --
2024-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -- --
2024-08-27 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0700 0.2876%
2024-08-26 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -0.0100 -0.0411%
2024-08-23 新加坡幣 (SGD) 24.350000 -0.0100 -0.0411%
2024-08-22 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -- --
2024-08-21 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -0.0300 -0.1230%
2024-08-20 新加坡幣 (SGD) 24.390000 0.0300 0.1232%
2024-08-19 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -0.0500 -0.2048%
2024-08-16 新加坡幣 (SGD) 24.410000 0.0600 0.2464%
2024-08-15 新加坡幣 (SGD) 24.350000 -0.1100 -0.4497%
2024-08-14 新加坡幣 (SGD) 24.460000 -0.0400 -0.1633%
2024-08-13 新加坡幣 (SGD) 24.500000 0.0800 0.3276%
2024-08-12 新加坡幣 (SGD) 24.420000 -- --
2024-08-09 新加坡幣 (SGD) 24.420000 -0.0700 -0.2858%
2024-08-08 新加坡幣 (SGD) 24.490000 -0.0600 -0.2444%
2024-08-07 新加坡幣 (SGD) 24.550000 -0.0100 -0.0407%
2024-08-06 新加坡幣 (SGD) 24.560000 -0.0900 -0.3651%
2024-08-05 新加坡幣 (SGD) 24.650000 -- --
2024-08-02 新加坡幣 (SGD) 24.650000 0.2400 0.9832%
2024-08-01 新加坡幣 (SGD) 24.410000 -0.0600 -0.2452%
2024-07-31 新加坡幣 (SGD) 24.470000 0.1300 0.5341%
2024-07-30 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -0.0400 -0.1641%
2024-07-29 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0200 0.0821%
2024-07-26 新加坡幣 (SGD) 24.360000 -0.0200 -0.0820%
2024-07-25 新加坡幣 (SGD) 24.380000 -- --
2024-07-24 新加坡幣 (SGD) 24.380000 0.0600 0.2467%
2024-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.320000 -0.0100 -0.0411%
2024-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.330000 0.0800 0.3299%
2024-07-19 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0200 0.0825%
2024-07-18 新加坡幣 (SGD) 24.230000 -0.0200 -0.0825%
2024-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.250000 0.0800 0.3310%
2024-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.170000 -- --
2024-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.170000 -- --
2024-07-12 新加坡幣 (SGD) 24.170000 0.0500 0.2073%
2024-07-11 新加坡幣 (SGD) 24.120000 0.0400 0.1661%
2024-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.080000 0.0700 0.2915%
2024-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -- --
2024-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.010000 0.0300 0.1251%
2024-07-05 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0300 0.1253%
2024-07-04 新加坡幣 (SGD) 23.950000 -0.0500 -0.2083%
2024-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.000000 0.0900 0.3764%
2024-07-02 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0400 0.1676%
2024-07-01 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0600 0.2520%
2024-06-28 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0500 -0.2096%
2024-06-27 新加坡幣 (SGD) 23.860000 0.0200 0.0839%
2024-06-26 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0100 0.0420%
2024-06-25 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0100 0.0420%
2024-06-24 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0300 0.1261%
2024-06-21 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.0300 0.1263%
2024-06-20 新加坡幣 (SGD) 23.760000 -0.0700 -0.2937%
2024-06-19 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0100 0.0420%
2024-06-18 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0200 0.0840%
2024-06-17 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0300 0.1262%
2024-06-14 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -0.0800 -0.3354%
2024-06-13 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.1000 -0.4175%
2024-06-12 新加坡幣 (SGD) 23.950000 0.1200 0.5036%
2024-06-11 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0600 0.2524%
2024-06-07 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -0.0500 -0.2099%
2024-06-06 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0600 -0.2513%
2024-06-05 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -0.0300 -0.1255%
2024-06-04 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0300 0.1256%
2024-06-03 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -- --