新光銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.021000 (-0.0980%)
最高 21.981000 (2.5903%)
最低 20.945000 (-2.2449%)
平均 21.4914 (0.3051%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-09-06 澳幣 (AUD) 21.405000 -0.0650 -0.3027%
2024-09-05 澳幣 (AUD) 21.470000 -0.0400 -0.1860%
2024-09-04 澳幣 (AUD) 21.510000 0.0330 0.1537%
2024-09-03 澳幣 (AUD) 21.477000 -0.1200 -0.5556%
2024-09-02 澳幣 (AUD) 21.597000 -0.0140 -0.0648%
2024-08-30 澳幣 (AUD) 21.611000 -0.0470 -0.2170%
2024-08-29 澳幣 (AUD) 21.658000 0.0750 0.3475%
2024-08-28 澳幣 (AUD) 21.583000 0.0370 0.1717%
2024-08-27 澳幣 (AUD) 21.546000 0.0970 0.4522%
2024-08-26 澳幣 (AUD) 21.449000 0.0490 0.2290%
2024-08-23 澳幣 (AUD) 21.400000 -0.0280 -0.1307%
2024-08-22 澳幣 (AUD) 21.428000 0.0090 0.0420%
2024-08-21 澳幣 (AUD) 21.419000 -0.0070 -0.0327%
2024-08-20 澳幣 (AUD) 21.426000 0.1140 0.5349%
2024-08-19 澳幣 (AUD) 21.312000 0.0050 0.0235%
2024-08-16 澳幣 (AUD) 21.307000 0.0210 0.0987%
2024-08-15 澳幣 (AUD) 21.286000 -0.0290 -0.1361%
2024-08-14 澳幣 (AUD) 21.315000 0.0070 0.0329%
2024-08-13 澳幣 (AUD) 21.308000 -0.0100 -0.0469%
2024-08-12 澳幣 (AUD) 21.318000 0.1000 0.4713%
2024-08-09 澳幣 (AUD) 21.218000 -0.0010 -0.0047%
2024-08-08 澳幣 (AUD) 21.219000 -0.1510 -0.7066%
2024-08-07 澳幣 (AUD) 21.370000 0.2870 1.3613%
2024-08-06 澳幣 (AUD) 21.083000 0.1380 0.6589%
2024-08-05 澳幣 (AUD) 20.945000 -0.3260 -1.5326%
2024-08-02 澳幣 (AUD) 21.271000 -0.0140 -0.0658%
2024-08-01 澳幣 (AUD) 21.285000 0.0470 0.2213%
2024-07-31 澳幣 (AUD) 21.238000 -0.1410 -0.6595%
2024-07-30 澳幣 (AUD) 21.379000 -0.0510 -0.2380%
2024-07-29 澳幣 (AUD) 21.430000 -0.0100 -0.0466%
2024-07-26 澳幣 (AUD) 21.440000 -0.2090 -0.9654%
2024-07-23 澳幣 (AUD) 21.649000 -0.1320 -0.6060%
2024-07-22 澳幣 (AUD) 21.781000 -0.0180 -0.0826%
2024-07-19 澳幣 (AUD) 21.799000 -0.0650 -0.2973%
2024-07-18 澳幣 (AUD) 21.864000 -0.0280 -0.1279%
2024-07-17 澳幣 (AUD) 21.892000 -0.0030 -0.0137%
2024-07-16 澳幣 (AUD) 21.895000 -0.0860 -0.3912%
2024-07-15 澳幣 (AUD) 21.981000 0.0310 0.1412%
2024-07-12 澳幣 (AUD) 21.950000 0.0960 0.4393%
2024-07-11 澳幣 (AUD) 21.854000 -0.0010 -0.0046%
2024-07-10 澳幣 (AUD) 21.855000 0.0230 0.1053%
2024-07-09 澳幣 (AUD) 21.832000 0.0460 0.2111%
2024-07-08 澳幣 (AUD) 21.786000 0.0150 0.0689%
2024-07-05 澳幣 (AUD) 21.771000 0.0450 0.2071%
2024-07-04 澳幣 (AUD) 21.726000 0.0550 0.2538%
2024-07-03 澳幣 (AUD) 21.671000 0.0750 0.3473%
2024-07-02 澳幣 (AUD) 21.596000 -0.0230 -0.1064%
2024-07-01 澳幣 (AUD) 21.619000 0.1260 0.5862%
2024-06-28 澳幣 (AUD) 21.493000 -0.0670 -0.3108%
2024-06-27 澳幣 (AUD) 21.560000 -0.0220 -0.1019%
2024-06-26 澳幣 (AUD) 21.582000 0.0840 0.3907%
2024-06-25 澳幣 (AUD) 21.498000 0.0650 0.3033%
2024-06-24 澳幣 (AUD) 21.433000 0.0030 0.0140%
2024-06-21 澳幣 (AUD) 21.430000 -0.0200 -0.0932%
2024-06-20 澳幣 (AUD) 21.450000 -0.0310 -0.1443%
2024-06-19 澳幣 (AUD) 21.481000 0.1470 0.6890%
2024-06-18 澳幣 (AUD) 21.334000 0.0440 0.2067%
2024-06-17 澳幣 (AUD) 21.290000 0.0020 0.0094%
2024-06-14 澳幣 (AUD) 21.288000 -0.1000 -0.4676%
2024-06-13 澳幣 (AUD) 21.388000 0.0770 0.3613%
2024-06-12 澳幣 (AUD) 21.311000 0.0480 0.2257%
2024-06-11 澳幣 (AUD) 21.263000 -0.1000 -0.4681%
2024-06-07 澳幣 (AUD) 21.363000 0.0170 0.0796%
2024-06-06 澳幣 (AUD) 21.346000 -0.0310 -0.1450%
2024-06-05 澳幣 (AUD) 21.377000 -0.0080 -0.0374%
2024-06-04 澳幣 (AUD) 21.385000 -0.0410 -0.1914%
2024-06-03 澳幣 (AUD) 21.426000 -- --