陽信銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.180000 (-0.8364%)
最高 22.120000 (2.7881%)
最低 21.080000 (-2.0446%)
平均 21.5697 (0.2311%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-11-21 澳幣 (AUD) 21.340000 0.0200 0.0938%
2024-11-20 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0900 0.4239%
2024-11-19 澳幣 (AUD) 21.230000 0.1000 0.4733%
2024-11-18 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0100 0.0473%
2024-11-15 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.0600 -0.2833%
2024-11-14 澳幣 (AUD) 21.180000 -0.1200 -0.5634%
2024-11-13 澳幣 (AUD) 21.300000 -0.0800 -0.3742%
2024-11-12 澳幣 (AUD) 21.380000 0.0100 0.0468%
2024-11-11 澳幣 (AUD) 21.370000 -0.1100 -0.5121%
2024-11-08 澳幣 (AUD) 21.480000 -0.0200 -0.0930%
2024-11-07 澳幣 (AUD) 21.500000 0.2900 1.3673%
2024-11-06 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0600 -0.2821%
2024-11-05 澳幣 (AUD) 21.270000 0.0600 0.2829%
2024-11-04 澳幣 (AUD) 21.210000 0.1300 0.6167%
2024-11-01 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0500 -0.2366%
2024-10-31 澳幣 (AUD) 21.130000 -- --
2024-10-30 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.0800 -0.3772%
2024-10-29 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0900 -0.4225%
2024-10-28 澳幣 (AUD) 21.300000 -0.0800 -0.3742%
2024-10-25 澳幣 (AUD) 21.380000 -0.0900 -0.4192%
2024-10-24 澳幣 (AUD) 21.470000 -0.0400 -0.1860%
2024-10-23 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.0400 -0.1856%
2024-10-22 澳幣 (AUD) 21.550000 0.0400 0.1860%
2024-10-21 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.1200 -0.5548%
2024-10-18 澳幣 (AUD) 21.630000 0.0400 0.1853%
2024-10-17 澳幣 (AUD) 21.590000 -0.0700 -0.3232%
2024-10-16 澳幣 (AUD) 21.660000 -0.0500 -0.2303%
2024-10-15 澳幣 (AUD) 21.710000 -0.0600 -0.2756%
2024-10-14 澳幣 (AUD) 21.770000 -0.0400 -0.1834%
2024-10-11 澳幣 (AUD) 21.810000 0.0400 0.1837%
2024-10-09 澳幣 (AUD) 21.770000 -0.0200 -0.0918%
2024-10-08 澳幣 (AUD) 21.790000 -0.2100 -0.9545%
2024-10-04 澳幣 (AUD) 22.000000 -0.1200 -0.5425%
2024-10-01 澳幣 (AUD) 22.120000 0.0500 0.2266%
2024-09-30 澳幣 (AUD) 22.070000 0.1700 0.7763%
2024-09-27 澳幣 (AUD) 21.900000 -0.0800 -0.3640%
2024-09-26 澳幣 (AUD) 21.980000 -0.0400 -0.1817%
2024-09-25 澳幣 (AUD) 22.020000 0.0800 0.3646%
2024-09-24 澳幣 (AUD) 21.940000 0.0200 0.0912%
2024-09-23 澳幣 (AUD) 21.920000 -- --
2024-09-20 澳幣 (AUD) 21.920000 0.0300 0.1370%
2024-09-19 澳幣 (AUD) 21.890000 0.1200 0.5512%
2024-09-18 澳幣 (AUD) 21.770000 0.2100 0.9740%
2024-09-16 澳幣 (AUD) 21.560000 -0.0600 -0.2775%
2024-09-13 澳幣 (AUD) 21.620000 0.0100 0.0463%
2024-09-12 澳幣 (AUD) 21.610000 0.0800 0.3716%
2024-09-11 澳幣 (AUD) 21.530000 -0.0500 -0.2317%
2024-09-10 澳幣 (AUD) 21.580000 0.0600 0.2788%
2024-09-09 澳幣 (AUD) 21.520000 -0.1000 -0.4625%
2024-09-06 澳幣 (AUD) 21.620000 -0.0500 -0.2307%
2024-09-05 澳幣 (AUD) 21.670000 -0.0400 -0.1842%
2024-09-04 澳幣 (AUD) 21.710000 -0.0600 -0.2756%
2024-09-03 澳幣 (AUD) 21.770000 -0.0500 -0.2291%
2024-09-02 澳幣 (AUD) 21.820000 -0.0600 -0.2742%
2024-08-30 澳幣 (AUD) 21.880000 0.0200 0.0915%
2024-08-29 澳幣 (AUD) 21.860000 0.0300 0.1374%
2024-08-28 澳幣 (AUD) 21.830000 0.0700 0.3217%
2024-08-27 澳幣 (AUD) 21.760000 0.1000 0.4617%
2024-08-26 澳幣 (AUD) 21.660000 0.0700 0.3242%
2024-08-23 澳幣 (AUD) 21.590000 -0.0900 -0.4151%
2024-08-22 澳幣 (AUD) 21.680000 0.0400 0.1848%
2024-08-21 澳幣 (AUD) 21.640000 -- --
2024-08-20 澳幣 (AUD) 21.640000 0.1000 0.4643%
2024-08-19 澳幣 (AUD) 21.540000 0.0300 0.1395%
2024-08-16 澳幣 (AUD) 21.510000 0.0100 0.0465%
2024-08-15 澳幣 (AUD) 21.500000 -0.0600 -0.2783%
2024-08-14 澳幣 (AUD) 21.560000 -- --
2024-08-13 澳幣 (AUD) 21.560000 0.0600 0.2791%
2024-08-12 澳幣 (AUD) 21.500000 -0.0300 -0.1393%
2024-08-09 澳幣 (AUD) 21.530000 0.0700 0.3262%
2024-08-08 澳幣 (AUD) 21.460000 -0.0300 -0.1396%
2024-08-07 澳幣 (AUD) 21.490000 0.1100 0.5145%
2024-08-06 澳幣 (AUD) 21.380000 0.2600 1.2311%
2024-08-05 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.3900 -1.8131%
2024-08-02 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.0100 -0.0465%
2024-08-01 澳幣 (AUD) 21.520000 -- --