高雄銀行澳幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 -0.180000 (-0.8535%)
最高 21.700000 (2.8924%)
最低 20.580000 (-2.4182%)
平均 21.1566 (0.3157%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-11-21 澳幣 (AUD) 20.910000 0.0100 0.0478%
2024-11-20 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0900 0.4325%
2024-11-19 澳幣 (AUD) 20.810000 0.0800 0.3859%
2024-11-18 澳幣 (AUD) 20.730000 0.0400 0.1933%
2024-11-15 澳幣 (AUD) 20.690000 -0.0600 -0.2892%
2024-11-14 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.1200 -0.5750%
2024-11-13 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0900 -0.4294%
2024-11-12 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.0100 -0.0477%
2024-11-11 澳幣 (AUD) 20.970000 -0.1000 -0.4746%
2024-11-08 澳幣 (AUD) 21.070000 0.0100 0.0475%
2024-11-07 澳幣 (AUD) 21.060000 0.3200 1.5429%
2024-11-06 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.0700 -0.3364%
2024-11-05 澳幣 (AUD) 20.810000 0.0100 0.0481%
2024-11-04 澳幣 (AUD) 20.800000 0.1400 0.6776%
2024-11-01 澳幣 (AUD) 20.660000 -0.0600 -0.2896%
2024-10-30 澳幣 (AUD) 20.720000 -0.0700 -0.3367%
2024-10-29 澳幣 (AUD) 20.790000 -0.0700 -0.3356%
2024-10-28 澳幣 (AUD) 20.860000 -0.0900 -0.4296%
2024-10-25 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0900 -0.4278%
2024-10-24 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.0400 -0.1898%
2024-10-23 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0400 -0.1894%
2024-10-22 澳幣 (AUD) 21.120000 0.0500 0.2373%
2024-10-21 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.1400 -0.6601%
2024-10-18 澳幣 (AUD) 21.210000 0.0300 0.1416%
2024-10-17 澳幣 (AUD) 21.180000 -0.0400 -0.1885%
2024-10-16 澳幣 (AUD) 21.220000 -0.1000 -0.4690%
2024-10-15 澳幣 (AUD) 21.320000 -0.0400 -0.1873%
2024-10-14 澳幣 (AUD) 21.360000 -0.0100 -0.0468%
2024-10-11 澳幣 (AUD) 21.370000 0.0300 0.1406%
2024-10-09 澳幣 (AUD) 21.340000 -0.0200 -0.0936%
2024-10-08 澳幣 (AUD) 21.360000 -0.2000 -0.9276%
2024-10-04 澳幣 (AUD) 21.560000 -0.1400 -0.6452%
2024-10-03 澳幣 (AUD) 21.700000 -- --
2024-10-01 澳幣 (AUD) 21.700000 0.0600 0.2773%
2024-09-30 澳幣 (AUD) 21.640000 0.1600 0.7449%
2024-09-27 澳幣 (AUD) 21.480000 -0.1000 -0.4634%
2024-09-26 澳幣 (AUD) 21.580000 -0.0200 -0.0926%
2024-09-25 澳幣 (AUD) 21.600000 0.0700 0.3251%
2024-09-24 澳幣 (AUD) 21.530000 0.0300 0.1395%
2024-09-23 澳幣 (AUD) 21.500000 -- --
2024-09-20 澳幣 (AUD) 21.500000 0.0500 0.2331%
2024-09-19 澳幣 (AUD) 21.450000 0.1400 0.6570%
2024-09-18 澳幣 (AUD) 21.310000 0.1700 0.8042%
2024-09-16 澳幣 (AUD) 21.140000 -0.0500 -0.2360%
2024-09-13 澳幣 (AUD) 21.190000 0.0100 0.0472%
2024-09-12 澳幣 (AUD) 21.180000 0.0900 0.4267%
2024-09-11 澳幣 (AUD) 21.090000 -0.0700 -0.3308%
2024-09-10 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0600 0.2844%
2024-09-09 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.1100 -0.5186%
2024-09-06 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0400 -0.1882%
2024-09-05 澳幣 (AUD) 21.250000 -0.0400 -0.1879%
2024-09-04 澳幣 (AUD) 21.290000 -0.0200 -0.0939%
2024-09-03 澳幣 (AUD) 21.310000 -0.0900 -0.4206%
2024-09-02 澳幣 (AUD) 21.400000 -0.0500 -0.2331%
2024-08-30 澳幣 (AUD) 21.450000 0.0400 0.1868%
2024-08-29 澳幣 (AUD) 21.410000 -- --
2024-08-28 澳幣 (AUD) 21.410000 0.0600 0.2810%
2024-08-27 澳幣 (AUD) 21.350000 0.1200 0.5652%
2024-08-26 澳幣 (AUD) 21.230000 0.0500 0.2361%
2024-08-23 澳幣 (AUD) 21.180000 -0.0700 -0.3294%
2024-08-22 澳幣 (AUD) 21.250000 0.0400 0.1886%
2024-08-21 澳幣 (AUD) 21.210000 -- --
2024-08-20 澳幣 (AUD) 21.210000 0.1000 0.4737%
2024-08-19 澳幣 (AUD) 21.110000 0.0100 0.0474%
2024-08-16 澳幣 (AUD) 21.100000 0.0300 0.1424%
2024-08-15 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.0500 -0.2367%
2024-08-14 澳幣 (AUD) 21.120000 0.0100 0.0474%
2024-08-13 澳幣 (AUD) 21.110000 0.0400 0.1898%
2024-08-12 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.0400 -0.1895%
2024-08-09 澳幣 (AUD) 21.110000 0.0400 0.1898%
2024-08-08 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.0300 -0.1422%
2024-08-07 澳幣 (AUD) 21.100000 0.1200 0.5720%
2024-08-06 澳幣 (AUD) 20.980000 0.4000 1.9436%
2024-08-05 澳幣 (AUD) 20.580000 -0.5200 -2.4645%
2024-08-02 澳幣 (AUD) 21.100000 0.0100 0.0474%
2024-08-01 澳幣 (AUD) 21.090000 -- --